Communes of Vale

From The Galactic Republic
Jump to navigation Jump to search

U/C

List of Communes[edit | edit source]

ISO-code Arms Name Seat of administration Largest village Population
(1712)
Area
(km²)
Pop. density
(per km²)
01 Blason Lutece.png Lutece Hochelaga Solando 26,285,972 2,546.3 10,323.2
02 Blason Roquefort.png Roquefort Roquefort Roquefort 9,266,682 13,000.2 712.81
03 Blason Courmes.png Courmes Courmes Courmes 2,579,996 7,874.0 327.66
04 Blason Aix.png Aix Aix Aix 2,817,907 7,217.8 390.41
05 Blason Gréolières.png Gréolières Gréolières Gréolières 1,763,829 12,191 144.68
06 Blason Grasse.png Grasse Grasse Grasse 282,000 4,180.69 67.45
07 Blason Louans.png Louans Louans Louans 566,399 4,917.94 115.17
08 Blason Val d'Or.png Val d'Or Val d'Or Val d'Or 623,966 454.07 1,374.16
09 Blason Gars.png Gars Gars Gars 197,719 27,397.76 7.21
10 Blason Aubagne.png Aubagne Aubagne Aubagne 187,254 25,192.10 7.43
11 Blason Le Cannet.png Le Cannet Le Cannet Le Cannet 269,003 14,910.94 18.04
12 Blason Cassis.png Cassis Cassis Cassis 238,748 2,225.08 18.04
13 Blason Sallagriffon.png Sallagriffon Sallagriffon Sallagriffon 170,902 15,296.34 11.17
14 Blason Séranon.png Séranon Séranon Séranon 112,772 9,157.77 12.31
15 Blason Makadewa.png Makadewa Makadewa Makadewa 176,353 7,276.91 24.23
16 Blason Tadoussac.png Tadoussac Tadoussac Tadoussac 452,159 9,375.97 48.22
17 Blason Villevieille.png Villevieille Villevieille Villevieille 497,135 15,438.06 32.2
18 Blason Sion.png Sion Sion Sion 108,700 18,623.41 5.83
19 Blason Pégomas.png Pégomas Pégomas Pégomas 259,404 15,101.39 17.17
20 Blason Kamouraska.png Kamouraska Kamouraska Kamouraska 302,755 18,839.38 16.07
21 Blason Briançon.png Briançon Briançon Briançon 134,443 22,414.91 5.99
22 Blason Aiglun.png Aiglun Aiglun Aiglun 739,611 38,482.39 19.22
23 Blason Valderoure.png Valderoure Valderoure Valderoure 160,718 25,862.91 6.21
24 Blason Iqaluit.png Iqaluit Iqaluit Iqaluit 574,534 48,631.04 11.81
25 Blason Baie-Saint-Paul.png Baie-Saint-Paul La Malbaie Baie-Saint-Paul 4,526,601 6,519.3 694.37
26 Blason Auribeau.png Auribeau Auribeau Auribeau 259,239 55,186.2 4.69
27 Blason Carros.png Carros Carros Carros 248,421 98,244.8 2.52
28 Blason Rigaud.png Rigaud Rigaud Rigaud 336,533 8,207.2 41
29 Blason Vivesaigues.png Vivesaigues Vivesaigues Vivesaigues 3,270,981 6,102.3 536.02
30 Blason La Gaude.png La Gaude La Gaude La Gaude 2,429,852 10,602.0 229.19
31 Blason Amirat.png Amirat Amirat Amirat 337,013 10,495.1 32.11
32 Blason Gourdon.png Gourdon Gourdon Gourdon 183,988 8,466.0 21.73
33 Blason Coursegoules.png Coursegoules Coursegoules Coursegoules 233,168 11,217.8 20.78
34 Blason Opio.png Opio Opio Opio 2,557,203 3,151.4 811.45
35 Blason Florence.png Florence Florence Florence 653,131 2,946.4 221.67
36 Blason Rouen.png Rouen Rouen Rouen 6,251,213 11,034.5 566.51
37 Blason Gaspé.png Gaspé Gaspé Gaspé 1,301,122 5,460.7 238.27
38 Blason Neuilly.png Neuilly Neuilly Neuilly 3,589,016 23,948.8 149.86
39 Blason Andon.png Andon Andon Andon 272,773 17,591.0 15.5
40 Blason Chambly.png Chambly Chambly Chambly 280,305 8,545.6 32.8
41 Blason Valbonne.png Valbonne Valbonne Valbonne 252,819 5,145.8 49.13
42 Blason Cabris.png Cabris Cabris Cabris 276,770 28,188.8 9.81
43 Blason Bar-sur-Loup.png Bar-sur-Loup Bar-sur-Loup Bar-sur-Loup 276,323 18,198.9 15.18
44 Blason Levant.png Levant Levant Levant 242,347 21,683.8 11.17
45 Blason Chibougameau.png Chibougameau Chibougameau Chibougameau 126,573 49,341.2 2.56
46 Blason Biot.png Biot Biot Biot 182,555 98,984 1.8
47 Blason Châteauguay.png Châteauguay Châteauguay Châteauguay 384,900 37,149.23 10.2
48 Blason Caille.png Caille Caille Caille 83,400 24,452.85 3.4
49 Blason Mougins.png Mougins Mougins Mougins 166,500 21,584.41 7.7
50 Blason Sartoux.png Sartoux Sartoux Sartoux 249,000 20,366.70 12
51 Blason Bézaudun.png Bézaudun Bézaudun Bézaudun 153,738 18,768.33 8.2
52 Blason La Colle.png La Colle La Colle La Colle 193,735 13,999.63 14
53 Blason Conségudes.png Conségudes Conségudes Conségudes 70,600 5,706.39 12
54 Blason Escragnolles.png Escragnolles Escragnolles Escragnolles 175,100 7,932.36 22
55 Blason Caussols.png Caussols Caussols Caussols 500,006 14,469.39 34.55
56 Blason Bouyon.png Bouyon Bouyon Bouyon 272,300 19,950.38 14
57 Blason Théoule-sur-Mer.png Théoule-sur-Mer Théoule-sur-Mer Théoule-sur-Mer 226,567 8,412.47 27
58 Blason Barrou.png Barrou Barrou Barrou 461,100 10,910.05 42
59 Blason Cipières.png Cipières Cipières Cipières 133,311 7,235.59 18
60 Blason Vence.png Vence Vence Vence 199,700 6,256.66 32
61 Blason Collongues.png Collongues Collongues Collongues 175,230 5,706.39 31
62 Blason Rimouski.png Rimouski Rimouski Rimouski 3,549,058 9,567.71 370.94
63 Blason Saint-Laurent.png Saint-Laurent Saint-Laurent Saint-Laurent 183,300 5,595.36 33
64 Blason Spéracèdes.png Spéracèdes Spéracèdes Spéracèdes 28,355 1,580 18.14
- Coat of Arms of Vale.png Vale Baie-Saint-Paul Solando 85,112,516 1,217,888 69.96